AYUDA
Guía de talles
Nuestros pijamas tienen calce holgado. Si estás entre dos talles y te gusta más ajustado, elegí el menor.
Pijamas adulto
| Talle | Busto/Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 – 90 | 66 – 72 | 90 – 96 |
| M | 91 – 97 | 73 – 79 | 97 – 103 |
| L | 98 – 104 | 80 – 86 | 104 – 110 |
| XL | 105 – 112 | 87 – 94 | 111 – 118 |
Mini Eunoia (niños)
| Talle | Edad orientativa | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 1 a 2 años | 86 – 92 |
| 4 | 3 a 4 años | 98 – 104 |
| 6 | 5 a 6 años | 110 – 116 |
| 8 | 7 a 8 años | 122 – 128 |
| 10 | 9 a 10 años | 134 – 140 |
| 12 | 11 a 12 años | 146 – 152 |
Pantuflas
| Talle pantufla | Equivale a | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|
| 35/36 | 35 y 36 | 22,5 – 23,5 |
| 37/38 | 37 y 38 | 23,5 – 24,5 |
| 39/40 | 39 y 40 | 24,5 – 25,5 |
| 41/42 | 41 y 42 | 26 – 27 |
| 43/44 | 43 y 44 | 27,5 – 28,5 |
Ropa de cama
| Medida | Colchón (cm) | Sábana ajustable (cm) |
|---|---|---|
| 1 plaza | 80 x 190 | 80 x 190 x 30 |
| 2 plazas | 140 x 190 | 140 x 190 x 30 |
| Queen | 160 x 200 | 160 x 200 x 35 |
| King | 180 x 200 | 180 x 200 x 35 |
¿Seguís con dudas?
Escribinos con tu altura y el talle que usás habitualmente y te decimos cuál pedir.
Consultar por WhatsApp